Ohun elo Gbigbe Ikọkọ Itanna Digital adiye Kireni Iwọn 10 ton-50
Iṣẹ idaduro ọwọ jẹ ki kika han loju iboju lẹhin ti o ti yọ iwuwo kuro, gbigba oniṣẹ laaye lati ṣe igbasilẹ iwuwo lailewu.
Awoṣe kọọkan nfunni ni batiri gbigba agbara ti a ṣe sinu, eyiti o fun laaye iwọn lilo ni awọn agbegbe nibiti agbara ko si.
Ohun elo ti jẹ iwọn-kilasi agbaye ati olupese iwọntunwọnsi fun diẹ sii ju ọdun 40 lọ.
Gbekele wa lati mu awọn ọja didara wa fun ọ pẹlu ọpọlọpọ awọn ẹya lati mu awọn ohun elo lọpọlọpọ
Digital alailowaya Kireni asekale

Sipesifikesonu
Orukọ ọja | Alailowaya 2T To 15T OCS Crane Asekale |
Nkan No. | OCS-WZ-3T |
Nkan Iru | Digital Alailowaya Kireni Asekale |
Oruko oja | Opo iwuwo |
Ohun elo | Kú-simẹnti aluminiomu alloy, 360 rotatable simẹnti-irin ìkọ |
Awọn iwọn iwuwo | kg |
O pọju agbara | 3t |
Agbara min | 20kg |
Pipin | 1kg |
Ifihan | LED àpapọ pẹlu pupa ọrọ |
Batiri | Batiri gbigba agbara |
Aye batiri | 3 odun |
Yiye kilasi | OIML III |
Tare Range | 100% max agbara |
Ti won won fifuye | 3000kg |
Fifipamọ awọn iwọn otutu | -25℃ ~ 55℃ |
Ọriniinitutu ṣiṣẹ | 10% -80% RH |
O pọju.ailewu apọju | 100% max agbara |
Gbẹhin apọju | 200% max agbara |
Idurosinsin akoko | <=10s |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Dara ya | 10-15 iṣẹju |
Išẹ | Eto odo, tare, ikojọpọ iwuwo, kika |
Agbara & Pipin
Awoṣe | OCS-WZ-2T | OCS-WZ-3T | OCS-WZ-5T | OCS-WZ-10T | OCS-WZ-15T |
Agbara to pọju | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg |
Min Agbara | 10kg | 20kg | 40kg | 80kg | 120kg |
Pipin | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | 5kg |
OCS Electric Kireni Asekale
Orukọ ọja | OCS Portable Industrial Electric Kireni Asekale |
Nkan No. | OCS-3T |
Nkan Iru | Digital Crane Asekale |
Oruko oja | Opo iwuwo |
Ohun elo | Kú-simẹnti aluminiomu alloy, 360 rotatable simẹnti-irin ìkọ |
Awọn iwọn iwuwo | kg |
Ifihan | LED àpapọ pẹlu pupa ọrọ |
Batiri | Batiri gbigba agbara |
Aye batiri | 3 odun |
Yiye kilasi | OIML III |
Tare Range | O pọju agbara |
Ti won won fifuye | 3000kg |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10℃ ~ 40℃ |
Ọriniinitutu ṣiṣẹ | 10% -80% RH |
O pọju.ailewu apọju | 100% max agbara |
Gbẹhin apọju | 151% max agbara |
Idurosinsin akoko | <=10s |
Awọn sẹẹli fifuye | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Išẹ | eto odo, tare, iwọn ikojọpọ, kika |
Agbara & Pipin
Awoṣe | OCS-500KG | OCS-1T | OCS-3T | OCS-5T |
Agbara to pọju | 500kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg |
Min.Agbara | 4kg | 10kg | 20kg | 40kg |
Pipin | 20g | 500g | 1kg | 2kg |
awọ | grẹy | grẹy | ọsan | ọsan |
Miiran OCS Series
Awọn pato
Idurosinsin akoko ti kika | <10s |
Wiwo ijinna | 8-10m |
Ijinna isakoṣo latọna jijin | 8-10m |
IP ite | IP54 |
O pọju ailewu apọju | 150% FS |
Gbẹhin apọju | 300% FS |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20°C~+50°C |
Ojulumo ọriniinitutu | <95% |
Ipese agbara ti ara asekale | 6V4Ah asiwaju-acid batiri gbigba agbara |
Ipese agbara ti isakoṣo latọna jijin | 3VDC |
Awọn aworan
A ṣe ileri imọ-ẹrọ ti o dara julọ ati imọran ohun elo lati rii daju pe rira hoist rẹ yoo pade iwulo rẹ.
Ọdun 1 ti iṣẹ lẹhin-tita!
OEM igbega pq ina mọnamọna rẹ jẹ itẹwọgba gaan.
Ibasepo iṣowo rẹ pẹlu wa yoo jẹ asiri si ẹnikẹta eyikeyi
ti o ba nilo alaye diẹ sii, jọwọ lero ọfẹ lati fi imeeli ranṣẹ ni :rebecca ni hoist-cranes dot com
Ifarabalẹ rẹ yoo jẹ riri pupọ!
Awọn iṣẹ wa
1.Onibara
A ṣe pataki ati gbiyanju lati loye gbogbo awọn iwulo oriṣiriṣi ti awọn alabara wa ati wa lati ṣe ibatan ibatan alamọdaju igba pipẹ pẹlu wọn.Idunnu ti alabara kọọkan jẹ ibi-afẹde akọkọ ati iwuri ni ṣiṣe iṣowo wa.
2. Eniyan
A ṣiṣẹ bi a egbe ati ki o toju kọọkan miiran pẹlu ọwọ.Ẹgbẹ wa ti o lagbara, ti o lagbara ati oye jẹ idiyele bi dukia nla ati apakan pataki ti iṣowo naa.
3. Ọja
Awọn ọja wa jẹ ti awọn iṣedede didara giga ati nigbagbogbo wa pẹlu ijẹrisi ibamu nipasẹ awọn olupese.
4. išẹ
A ṣe ifọkansi lati ṣaṣeyọri iṣẹ ṣiṣe giga ati itẹlọrun si alabara ati eniyan wa, eyiti o pẹlu jiṣẹ awọn iṣẹ didara ga ati ṣiṣe itọju eniyan pẹlu iduroṣinṣin.
5. Ayẹwo ọfẹ ati iṣẹ OEM
A le pese awọn apẹẹrẹ ọfẹ fun ọ ati pe a tun ni iṣẹ OEM, a le fi aami rẹ si aami ati alaye ti o nilo lori webiing paapaa.